VACUTRONICS钰邦真空泵RV-16V
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 江苏常熟市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
VACUTRONICS钰邦真空泵RV-16V
VACUTRONICS钰邦真空泵部分型号如下:
RV-10V RV-16V RV-25V RV-40V RVX-25 RVX-40
| 型号 | RV-10V | RV-16V | RV-25V | RV-40V | RVX-25 | RVX-40 | |||||||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 吐出风量 | L/min | 100 | 120 | 230 | 280 | 400 | 480 | 570 | 680 | 405 | 480 | 575 | 685 |
| 到达真空 | Torr | 40 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
| Kpa(abs) | 5.3 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 60 | 60 | |||||||
| 常用真空 | Torr | - | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||
| Kpa(abs) | - | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | |||||||
| 马达极数 | Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 马达相数 | φ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 马达电压 | Volt | 110V或220V | 220V | 380V | 220V | 380V | 220V | 380V | 220V | 380V | 220V | 380V | |
| 马达出力 | Watt | 250W | 400W | 750W | 1500W | 1500W | 2200W | ||||||
| 噪音值 | dB | - | 64 / 65 | 64 / 25 | 70 / 71 | - | - | ||||||
| 使用温度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||||||
钰邦真空泵,RV-16V,RV-40V
